44. ročník Třemošenské padesátky
se uskutečnil v sobotu 1. října 2016 za krásného počasí.
Šesti pěších pochodů a pěti cyklojízd se zúčastnilo celkem 2172 účastníků.
Přehled účasti na 44. ročníku:
| pěší 50 km | 23 |
| pěší 33 km | 40 |
| pěší 24 km | 89 |
| pěší 16 km | 406 |
| pěší 7 km | 827 |
| pěší 4 km | 252 |
| cyklo terén 16 km | 171 |
| cyklo terén 35 km | 164 |
| cyklo terén 59 km | 55 |
| cyklo silnice 36 km | 58 |
| cyklo silnice 68 km | 33 |
| pořadatelů | 54 |
| celková účast | 2172 |
Na pochod přišlo od roku 1973 již 57 352 turistů.
Ohlas na stránkách České unie sportu si můžete přečíst zde: